Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
TOBO-GRUPPE
TOBO International Trading(Shanghia)Co.,Ltd Tianda-Öl-Rohr Co., Ltd.
TOBO Pipeline Equipment Co.,Ltd TPCO & TISCO Pipe(Tianjin)Co.,Ltd.
Herkunftsort: | China/Japan/Deutschland |
---|---|
Markenname: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Zertifizierung: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Modellnummer: | 304L 316L 316 321 310S |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Depending on quantity |
Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung oder als die Anforderung der Kunden |
Lieferzeit: | 5-30 Tage abhängig von Quantität |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Tonnen pro Monat |
Produkt-Name: | kaltbezogene flache Stange des Edelstahls | Produkt-Art: | flache Stange |
---|---|---|---|
Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN | Grad: | 300 Reihe |
Maße: | 5.5mm-500mm | Art: | Ebene |
Form: | Rund/Quadrat/Ebene/Winkel/Hexe | Oberfläche: | In Essig einlegen, hell, schwarz |
Anwendung: | Architektur/industrielles etc. | ||
Hervorheben: | runde Stange des Edelstahls,helle Stangen des Edelstahls |
Edelstahl-kaltbezogene flache Stange JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en
Optionale Funktion
Standard: JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN
Maße: 5.5mm-500mm
Grad: 300 Reihe
Ursprungsort: Shanghai, China (Festland)
Markenname: TOBO-Stahl
Anwendung: Architektur/industrielles etc.
Bescheinigung: ISO
Modell: Kalte/warm gewalzte Edelstahlstange
Form: Rund/Quadrat/Ebene/Winkel/Hexe
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Edelstahl-kaltbezogene flache Stange verpackt im Antrag des Stoffes, der Holzkiste oder des folgenden Kunden
Lieferungs-Detail: Innerhalb 7-30 Tage
Spezifikationen
Edelstahl-kaltbezogene flache Stange
Niedriger Preis hohe Qualität
Standard-ASTM A276, AISI, GB/T 1220
ISO-Bescheinigung
Edelstahl-kaltbezogene flache Stange
Produkt-Edelstahlstange/Runde, Ebene, Winkel, Hexe etc.
Durchmesser 2mm~500mm
Länge als Anforderungen des Kunden
Schwarze in Essig eingelegte u. helle u. Haaroberflächenlinie
Grad 200 series& 300 series& 400 Reihe
Standard-ASTM A276, AISI, GB/T 1220, JIS G4303
Anwendung diese Produkte sind in allen Arten Architektur und Ingenieurbauwerk weitverbreitet
Operationshauptstahlsorte
Verfügbare Monatskapazität der Größe (Millimeter) (mt) Länge (Millimeter)
Soem-Edelstahl 40~500 1500 4000~8000
Heiße 303 303Cu 304/L 310S 316/L 321 416 420 12 ~200 3000 4000~7000
17-4PH WLA510
St.-Stange 321 304/L 316/L 310S 17-4PH WLA510 19~110 2000 4000~7000
CD
Stange
Rundeisen 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 4.76~100 500 2500~6500
Vierkant 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 4.76~75 180 2500~6500
Hexenstange 303 303CU 304/L 316/L 416 17-4PH WLA510 4.76~75 180 2500~6500
CG-Stange 303 303CU 304/L 316/L 416 420 17-4PH WLA510 4.76~100 500 2500~6500
Fetures
1) Alle Produkte werden von den hochwertigen importierten Rohstoffen gemacht.
2) Unsere Produkte werden durch ISO9001 bestätigt: AuthentisierungsQualitätssicherungssysteme 2008.
3) Ausgezeichnete Warmfestigkeit und Arbeit-Verhärtung
pecifications
Grad | Chemische Zusammensetzung % | C | Cr | Ni | MO | Si | Mangan | P | S |
201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 |
304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |
Wettbewerbsvorteil
Guter Preis
gute Qualität
schnelle Lieferfrist