-
Stumpfnaht Armaturen
-
Edelstahl Winkel
-
Edelstahl-tee
-
Edelstahl Reduzierstück
-
Edelstahl-Rohr-Kappe
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stummel-Enden
-
geschmiedete Formstücke
-
geschmiedete Stahlflansche
-
API-Kohlenstoffstahlrohr
-
Nahtloses Rohr des Edelstahls
-
geschweißten Edelstahl-Rohr
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Hastelloy-Rohr
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Flachteller aus Nirosta
-
Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
-
gewundene gedrehte Dichtung
-
Formacrylblatt
-
Brasilien---AimeeIn der spätesten Verkäuferbewertung gewann TOBO die ausgezeichnete Bewertung, es ist gut, fortfährt zusammenzuarbeiten. -
Thailand ---Dave MulroyRohr legierten Stahls ASTM A213 T9, stabile Qualität, guter Preis, ausgezeichnetes serive, TOBO-GRUPPE ist unser vertrauenswürdiger Partner. -
USA ---AlfaroSuperduplexflansch ASTM A182 F55, gute Qualität, mögen wir das! Und Lieferfrist in der Zeit auch, sehr Berufs.
Stahl schmiedete Installationen ASTM A182 F91, F92, Ellbogen, T-Stück, Reduzierer, Schalter, 3000LB, 6000LB ANSI B16.11
| Name | ANSI B16.11 schmiedete Installationen, Stahl geschmiedetes Fitting | Produkte | Ellbögen, Reduzierer, Rohrt-stücke, Biegungen, Rohrkappen |
|---|---|---|---|
| Standard | ASME B16.11 | Liefern Sie Zeit | 15 Tage |
| Hervorheben | Edelstahl geschmiedete Beschläge,Geschmiedete Hochdruck Rohrverbindungsstücke |
||
NAME
ANSI B16.11 geschmiedete Formstücke, Stahl geschmiedete Rohrformstücke
PRODUKTE
Ellbogen, Reduzierstücke, Rohrstücke, Bögen, Rohrkappen
MATERIAL
Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl
Wir können nach vom Konsumenten zur Verfügung gestellten Materialien produzieren
STANDARD
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Wir können auch nach Zeichnung von Kunden produzieren.
WANDSTÄRKE
Sch5-Sch160 XS XXS STD
GRÖSSE
1 / 2-72
EINSATZBEREICH
Chemische Industrie, Erdölindustrie, Bauindustrie, Hausinstallation und andere
LIEFERZEIT
15-60 TAGE
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Kugelgestrahltes, rostfreies schwarzes Öl
ZERTIFIKATE
ISO-9001: 2000, API, CCS
Wir haben die größte Rohrverbindungsausrüstung in China und können Ihnen das beste Produkt zu einem günstigen Preis anbieten. Ich freue mich darauf, mit Ihnen ein Geschäft aufzubauen.
| Ize | 1/8 "-4" |
| oder als ihre zeichnungen | |
| Dicke | 2000 £, 3000 £, 6000 £ (SCH80, SCH160, XXS) |
| Standard | ASME B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316 |
| Material | Kohlenstoffstahl (ASTM A105, Q235, A350LF2, A350LF3) |
| Edelstahl (ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321, F347, F310F44F51, A276 S31803, A182, F43, A276 S32750, A705 631,632, A961, A484) | |
| Legierter Stahl (ASTM A694 F42, F46, F52, F56, F60, F65, F70, A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, F1ECT) | |
| Qualifikation | ISO9001: 2008, ISO 14001 OHSAS18001 erwarb die Lizenz für die Herstellung von Spezialdruck-Pipline-Ausrüstungen von AQSIQ, API und wurde Mitglied des erstklassigen Versorgungsnetzwerks der State Power Corporation und der China National Petroleum Corporation. Wir sind auch der Standardmateriallieferant von China National Offshore Oil Corporation und China Petroleum Pipline Bureau. Sie wurde von der China Classification Society anerkannt und von EnergyAhead Sources Net des China Petroleum Distribution Electronic Market zugelassen. |
| Verpackung | in bewaldeten Kisten oder Paletten oder als Anforderungen der Kunden |
| Anwendung | Erdöl, Chemie, Maschinen, Elektrizität, Schiffbau, Papierherstellung, Bau usw |
| Sonderausführung als Anforderung des Kunden verfügbar | |
90 ° langer Radius Gewicht (kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0,018 * 10-3 | 0,027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0,027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
fünfzehn | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0,068 * 10-3 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1,48 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1,25 | 2,20 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0,85 | 1.40 | 2,90 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1,05 | 2,45 | 3,80 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 |
50 | 2 | 1,75 | 2,76 | 6,35 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3,80 | 4,80 | - | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8,85 | - | 2,172 * 10-3 | 2,523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11,0 | - | - | 3,756 * 10-3 | - | |
90 Grad Winkelbogen

| Nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
EIN | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Wt | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1,013 | 1,550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10,925 | 26.675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Wt | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2,265 | 2.407 | 3.500 | 5,920 | 11.900 | 14.438 | 31,975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Wt | 0,250 | 0,625 | 1,023 | 1.625 | 2,625 | 3.500 | 6,750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4,070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Wt | - | - | - | 1,375 | 2.000 | 3.313 | 3,750 | 7,480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,00 | 3.31 | 3,75 | 6,50 | 7,88 | 8,75 | - | - | - | |
SW-Kreuz

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0,813 | 1,125 | 1,550 | 2,250 | 3.063 | 5,125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
EIN | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3,460 | 5,250 | 8.750 | 9.438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EIN | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |



