July 31, 2024
AISI 44600 1.4749 tp310s nahtlose Rohre aus rostfreiem Stahl für die Industrie
Einzelheiten zum Produkt | |
Produktbezeichnung | AISI44600 1.4749 tp310s nahtloses Rohr aus Edelstahl |
Markenbezeichnung | - Das ist nicht wahr. |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Material | 304, 304L, 316L, 2205, 2507, 1.4845, 1.4541, 904L, 253MA, Nimonic 105, Inconel 718, Monel K-500 |
Oberfläche | Beim Absaugen, Sandblasen, 400-Grit-Polieren, 600-Grit-Polieren, Spiegelveredelung |
Bescheinigung | BV, LR, GL, NK, RMRS |
Verpackung | mit einer Dicke von mehr als 50 g/m2 |
Versand | Über See, Luft, Express |
Chemische Zusammensetzung ((%) | |||||||||||
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | N | - Was? | |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 16.00 bis 18.00 | 3.5 bis 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 bis 10.00 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 17.00~19.00 | 4.0 bis 6.0 | - | ≤ 025 | ||
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 16.00 bis 18.00 | 6.00 bis 8.00 | - | |||
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 17.00~19.00 | 8.00 bis 10.00 | - | |||
304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 18.00 bis 20.00 | 8.00 bis 10.50 | - | |||
304L | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 18.00 bis 20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 24.00~26.00 | 19.00 bis 22.00 | - | |||
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 16.00 bis 18.00 | 10.00 bis 14.00 | 2.00 bis 3.00 | |||
316L | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 16.00 bis 18.00 | 12.00 bis 15.00 | 2.00 bis 3.00 | |||
321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | 16.00 bis 18.00 |
|
- | |||
2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0015 | 22.00~23.00 | 4.5 bis 6.5 | 2.5 bis 3.5 | |||
2507 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 120 | ≤ 0035 | ≤ 0015 | 24.00~26.00 | 6.00 bis 8.00 | 3.0 bis 5.0 | |||
904L | ≤ 002 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0 bis 5.0 | 1.0 bis 2.0 | ||
INCONEL 028 |
≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.50 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 280 | ≤ 34 Jahre0 | ≤ 4.0 | ≤ 14 | ||
MONEL 400 |
≤ 030 | ≤ 05 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0024 | - |