March 24, 2022
| Produkt-Name | Aluminiumrohr/Rohr | |
| Aluminium-Rod | ||
| Standard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
| Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
| Durchmesser | 6-800mm | |
| Länge | 2m, 3m, 5.8m, 6m oder wie erforderlich | |
| Oberfläche | Mühlende, Polier, Anodisierung, Bürsten, Strahlen, Pulverbeschichtung, usw. | |
| Aluminiumblatt | ||
| Stärke | 0.15-200mm oder, wie requeted | |
| Breite | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm oder als Antrag des Kunden | |
| Länge | 1000mm, 1500mm, 2000mm oder so als Antrag des Kunden | |
| Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
| Temperament | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| Oberfläche | Malen, Rostschutz- oder als Antrag des Kunden | |
| Aluminiumrohr | ||
| Specifcation für rundes Rohr | Od | 15mm-160mm |
| GEWICHT | 1-40mm | |
| Länge | 1-12m | |
| Spezifikation für quadratisches Rohr | GRÖSSE | 7X7mmm- 150X150 nlm |
| GEWICHT | 1-40mm | |
| Länge | 1-12m | |
| Anwendung | 1) Küchengeschirr, Nahrung und chemische Produktverarbeitung und -Speichergeräte; | |
| 2) FlugzeugKraftstofftanks, Ölrohr, Niete, Draht; | ||
| 3) Macht Deckel, Fahrzeugkarosserieplatten, Führungsplatten, Versteifungen, Halterungen und andere Komponenten ein; | ||
| 4) Herstellungslkws, Turmgebäude, Schiff, Zug, Möbel, Maschinerieteile, Präzisionsbearbeitung mit den Rohren, Stangen, geformt, Blech. | ||
| Aluminiumgrad | ||
| Legierungs-Reihe | Typische Legierung | |
| 1000 Reihe | 1050 1060 1070 1100 | Reinaluminium |
| 2000 Reihe | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aluminiumkupferlegierung |
| 3000 Reihe | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminiummanganlegierung |
| 4000 Reihe | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aluminiumsilikonlegierung |
| 5000 Reihe | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminiummagnesiumlegierung |
| 6000 Reihe | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aluminiummagnesiumsilikonlegierung |
| 7000 Reihe | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aluminiummagnesiumsilikonlegierung |
| 8000 Reihe | 8006 8011 8079 | Aluminiumfolielegierung |
![]()
![]()