-
Stumpfnaht Armaturen
-
Edelstahl Winkel
-
Edelstahl-tee
-
Edelstahl Reduzierstück
-
Edelstahl-Rohr-Kappe
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stummel-Enden
-
geschmiedete Formstücke
-
geschmiedete Stahlflansche
-
API-Kohlenstoffstahlrohr
-
Nahtloses Rohr des Edelstahls
-
geschweißten Edelstahl-Rohr
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Hastelloy-Rohr
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Flachteller aus Nirosta
-
Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
-
gewundene gedrehte Dichtung
-
Formacrylblatt
-
Brasilien---AimeeIn der spätesten Verkäuferbewertung gewann TOBO die ausgezeichnete Bewertung, es ist gut, fortfährt zusammenzuarbeiten. -
Thailand ---Dave MulroyRohr legierten Stahls ASTM A213 T9, stabile Qualität, guter Preis, ausgezeichnetes serive, TOBO-GRUPPE ist unser vertrauenswürdiger Partner. -
USA ---AlfaroSuperduplexflansch ASTM A182 F55, gute Qualität, mögen wir das! Und Lieferfrist in der Zeit auch, sehr Berufs.
Fabrik Großhandel Bestpreis Incoloy 800 810 820 825 Nickellegierte Rohre und Rohre
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TOBO |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | N10665 N06030 |
| Min Bestellmenge | 100 Kilogramm/Kilogramm |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | HOLZENKANZE |
| Lieferzeit | Innerhalb 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100tons/month |
| Zertifizierung | SGS/BV/ABS/LR/TÜV/DNV/BIS/API/PED | Produktbezeichnung | Nickel-Legierungs-Rohr |
|---|---|---|---|
| Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung | Materieller Grad | N10665 N06030 |
| Stärke | 1-100mm | GEWICHT | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40S,SCH40,STD,SCH80,SCHXS,SCH160,SCHXXS usw. |
| Überdosis | 15 bis 1200 mm | Länge | 5.8m 6m 12m oder nach Kundenwunsch |
| Verwendeter Bereich | Erdöl, Chemie, Energie, Gas | Zertifizierung | ISO9001.2000, PED, API, Mill Test Certificate |
| Inspektion durch Dritte | SGS, nach Kundenwunsch | ||
| Hervorheben | Nickel-Legierungs-Rohr Incoloy 800,Inkolloy 825 Nickellegierteile,Rohr aus Nickellegierungen im Großhandel |
||
N10665 N06030 Rohr aus Nickellegierung / 36'' Erdölrohr SCH40 Längen 6M-12M
Spezifikationen:
OD:6-610 mm
WT:1.24-60 mm
Längen:5.8m, 6mm, 12m fest oder nach Wunsch
Moq: 5 t
Lieferzeit:20 Tage oder je nach Menge
| Produktbezeichnung | Rohr aus Nickellegierung |
| Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
| Material | 15CrMo 12Cr1MoV Cr5Mo 27SiMn 16Mn ect |
| Produktbezeichnung | astm a335 p11 warmgewalztes Stahlrohr aus Legierung |
| Standards | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
| Material | 15CrMo 12Cr1MoV Cr5Mo 27SiMn 16Mn ect |
| Stärke | 1 bis 100 mm |
| Zeitplan |
SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40S,SCH40,STD, |
| Außendurchmesser | 6 bis 820 mm |
| Länge | 5.8m 6m 12m oder nach Kundenwunsch |
| Nutzfläche |
Erdöl, Chemie, Energie, Gas, Wasser, Metallurgie, Schiffbau, |
| Paket | In Bündeln, mit Lackbeschichtung, Enden können abgeschrägt oder quadratisch geschnitten werden, Enden mit Kappe |
| Zertifizierung | ISO9001 ist ein Standard.2000, PED, API, Prüfbescheinigung der Mühle |
| Inspektion durch Dritte | SGS, nach Kundenwunsch |
| Anmerkung | Wir können Kunden für spezielle Anforderungen gemacht |
| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | Je nach Menge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder LC |
| Stärke | 1 bis 100 mm |
| Zeitplan |
SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40S,SCH40,STD, |
| Außendurchmesser | 6 bis 820 mm |
| Länge | 5.8m 6m 12m oder nach Kundenwunsch |
| Nutzfläche |
Erdöl, Chemie, Energie, Gas, Wasser, Metallurgie, Schiffbau, |
| Paket | In Bündeln, mit Lackbeschichtung, Enden können abgeschrägt oder quadratisch geschnitten werden, Enden mit Kappe |
| Zertifizierung | ISO9001 ist ein Standard.2000, PED, API, Prüfbescheinigung der Mühle |
| Inspektion durch Dritte | SGS, nach Kundenwunsch |
| Anmerkung | Wir können Kunden für spezielle Anforderungen gemacht |
![]()
| Chemische Eigenschaften (%) | |||||||
| Material | C | - Ja. | In | P | S | - Das ist Mo. | Die |
| % | % | % | % | maximal | % | maximal | |
| A 335 Klasse P1 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,50 | 0,30 - 0,80 | 0,025 | 0,025 |
044 zu 0,65 |
|
| Ein 335er Grad P5 | max. 0,15 | max. 0,50 | 0,30 - 0,60 | 0,025 | 0,025 | 045 zu 0,65 |
4- Ich bin nicht hier.00 |
| Ein 335er P11 | 0,05 - 0,15 | 0,50 - 1,00 | 0,30 - 0,60 | 0,025 | 0,025 | 044 zu 0,65 |
1,00-1,50 |
| Ein 335er Grad P12 | 0,05 - 0,15 | max. 0,50 | 0,30 - 0,61 | 0,025 | 0,025 | 044 zu 0,65 | 080 bis 1.25 |
| Ein 335er P22 | 0,05 - 0,15 | max. 0,50 | 0,30 - 0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,87-1,13 | 1- 90 bis 2.60 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Material |
Zähigkeit |
Stärke |
Ertrag |
| A 335 Klasse P1 | Min. 380 | 205 | 30 |
| Ein 335er Grad P5 | Min. 415 | 205 | 30 |
| Ein 335er P11 | Min. 415 | 205 | 30 |
| Ein 335er Grad P12 | Min. 415 | 205 | 30 |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Tonnen pro Monat |
| Lieferzeit: | 15 Tage - 30 Tage |
| Verpackungsdaten: |
Standard-Schifffahrtverpackung oder nach Kundenwunsch |
Schnelle Details
| Standard: | ASTM, BS, DIN, GB, JIS, | Grade: | 16Mn, A53-A369, Cr-Mo-Legierung | Stärke: | 1.24-45MM | 1.24 - 45 mm |
| Form des Abschnitts: | Runde | Außendurchmesser: | 10.3 - 323,9 mm | Herkunftsort: | China | China (Festland) |
| Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär | Anwendung: | Struktur/Flüssigkeit/Wasser- und Gasrohr/hitzebeständiges Rohr usw. | Technik: | Kaltgewalzt | Kaltgewalzt |
| Zertifizierung: | CE-Nummern | Oberflächenbehandlung: | Öl/schwarze Farbe/Korrosionsschutz usw. | Dicke Wandrohr | ||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ist Legierung | Verpackung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, |
Verpackung und Lieferung
| Verpackungsdaten: | Standard-Schifffahrtverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Lieferungsanweisung: | 15 Tage |
Willkommen: hohe Qualität und der beste Preis!
![]()
![]()
![]()

