Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TOBO |
Zertifizierung: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
Modellnummer: | ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | PLY-WOODEN FALL |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, D/P, MoneyGram, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9900000000PCS pro Monat |
Material: | ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 | Größe: | 1/2' „~60" ' |
---|---|---|---|
Druckrate: | 150lb zu 2500lb | Herstellungsverfahren: | Drücken Sie, drücken Sie, schmieden Sie, werfen Sie, usw. |
Hervorheben: | Schmiedenflansche und -installationen,Kolben-Schweißungs-Flansche |
ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 WN ALSO Querstations-Flansche schmiedete Stahl-Flang 10" 150LB 900LB 1500LB ASME B16.5
Spezifikation unseres astm a182 f347 Edelstahls flanscht
Flansch-Arten | ||||||||||
gleiten Sie auf Flansch, schweißender Halsflansch, Blindflansch, Plattenflansch, Schossgelenkflansch, Sockelschweißensflansch, | ||||||||||
langer Schweißenshalsflansch, Öffnungsflansch, loser Plattenflansch | ||||||||||
Materialien | ||||||||||
Kohlenstoffstahl: ASTM A105, A694.A36, Rst37.2, C22.8, SA350 LF2/LF1, Q235, Q345, S235JR | ||||||||||
Edelstahl: 304,304L, 316,316L, SS400, A182 | ||||||||||
legierter Stahl: ASTMA182, F11, F12, F60, F22, F91, | ||||||||||
Oberflächenbehandlung | ||||||||||
Rostschutzöl, Gelb, Epoxidbeschichtung, heißes galvanisiert, elektrisches galvanisiert | ||||||||||
Markierungsart | ||||||||||
geschmiedet oder Schmieden | ||||||||||
Standard | ||||||||||
ANSI B16.5/B16.47/B16.48/B16.36, ASME, MSS SP44, API, AWWA | ||||||||||
DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2627, DIN2628, DIN2631, DIN2632, DIN2633 | ||||||||||
DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 | ||||||||||
BS4504/10 | ||||||||||
JIS, EN1092, UNI | ||||||||||
GOST | ||||||||||
Druckgrad | ||||||||||
ANSI B16.5150Lbs, 300Lbs, 600Lbs, 900Lbs, 1500Lbs, 2500Lbs | ||||||||||
BS4504: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN40, | ||||||||||
JIS: 5K, 10K, 16K, 20K, 30 |
Material unseres astm a182 f347 Edelstahls flanscht