Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China/Japan/Deutschland |
---|---|
Markenname: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Zertifizierung: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Modellnummer: | UNS 32750/UNS 32760 |
Min Bestellmenge: | 300 Kilogramm/Kilogramm |
Preis: | US $ 10 - 100 / Kilogram |
Verpackung Informationen: | in der Masse in der Bündelplastikaußenseite in den Bündeln als Antrag des Kunden. |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfangen Ablagerung für ASTM A240 ASME SA-240 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Tonnen/Tonnen pro Monat |
Produkt-Name: | Edelstahl-Platte UNS 32750 | Oberfläche: | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K Spiegel, PVC beschichtete |
---|---|---|---|
Grad: | 300 Reihe | Stärke: | 0.3mm-60mm |
Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN | Breite:: | 200mm-2000mm |
Anwendung: | Verschiedene Anwendungen | Technologie: | Überziehen Sie, warm gewalzt/kaltgewalzt |
Länge: | weniger als 12000mm | ||
Hervorheben: | Edelstahl-Spulen,flache Blätter des Edelstahls |
Superduplexedelstahl-flache Blätter UNS 32750/UNS 32760 mit Oberfläche 2B
Grad: |
300 Reihe
|
Standard: |
JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN
|
Länge: |
weniger als 12000mm
|
Stärke: |
0.3mm-60mm
|
Breite: |
200mm-2000mm
|
Ursprungsort: |
Shanghai, China (Festland)
|
Markenname: | BAOSTEEL | Modellnummer: |
LÄRM SS2328 ASTM UNS S32750/S32550
|
Art: |
Platte
|
Bescheinigung: |
ISO
|
Verpackendetails: | Standardexportverpackung |
Lieferungs-Detail: | 20-30 Tage nach der Ablagerung |
Superduplexedelstahl
Standard: LÄRM SS2328 ASTM UNS S32750/S32550
Stärke: 0.3-60mm
Breite: 200-2000mm
Marke: BAOSTEEL
Superduplexedelstahl
Standard: LÄRM SS2328 ASTM UNS S32750/S32550
Stärke: 0.3-60mm
Breite: 200-2000mm
Marke: BAOSTEEL
Chemische Zusammensetzung (%):
Art |
UNSGrade |
C |
Cr |
Ni |
MO |
Cu |
N |
Niedrige Legierung |
S32304 |
≤0.03 |
≤23 |
≤4 |
|
≤0.05 |
≤0.20 |
Mittlere Legierung |
S31803 |
≤0.03 |
≤22 |
≤5 |
≤3 |
≤0.08 |
≤0.20 |
Mittlere Legierung |
S32205 |
≤0.03 |
≤22 |
≤5 |
≤3 |
≤0.14 |
≤0.20 |
Hohe Legierung |
S32550 |
≤0.04 |
≤25 |
≤6 |
≤3 |
≤0.10 |
≤0.25 |
Super-DSS |
S32750 |
≤0.03 |
≤25 |
≤7 |
≤4 |
≤0.24 |
≤0.32 |
LIEFERBEDINGUNGEN:
1. MOQ: 5 Tonnen
2. Ausdrücke: FOB/CIF/CNF
3. Hafen der Lieferung: Tianjin, Qingdao, Shanghai
4. Verpacken: im Bündel mit Stahlstreifen oder in der Holzkiste verpackt.
5. Zahlung: 30% Ablagerung durch TT, balancieren zahlendes durch TT oder L/C am Anblick
Ausführliche Beschreibung von Superduplexedelstahl uns 32750/uns 32760
Chemische Zusammensetzung von Superduplexedelstahl uns 32750/uns 32760
Materialschlüssel |
Massenprozent (%) | |||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO | N | ||
2101 (S32101,1.4162) | ASTM | ≤0.040 | ≤1.00 | 4.00-6.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 21.0-22.0 | 1.35-1.70 | 0.1-0.8 | 0.20-0.25 |
Typicalvalue | 0,028 | 0,071 | 5,03 | 0,028 | 0,001 | 21,5 | 1,55 | 0,3 | 0,22 | |
2304 (S32304,1.462) | ASTM | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 |
Typicalvalue | 0,026 | 0,5 | 1,28 | 0,028 | 0,001 | 23,5 | 4,05 | 0,3 | 0,12 | |
2205 1,4462) |
ASTM a | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
ASTM b | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | |
Typicalvalue | 0,025 | 0,55 | 1,2 | 0,028 | 0,001 | 22,1 | 5,10 | 3,10 | 0,17 | |
2507 (S32750,1.4410) | ASTM | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
Typicalvalue | 0,026 | 0,55 | 0,78 | 0,028 | 0,001 | 25,5 | 7,40 | 4,10 | 0,28 |
Mechanische Eigenschaften von Superduplexedelstahl uns 32750/uns 32760
Materialschlüssel | Rp0.2/MPa | Rm/MPa | A/% | HB | |
2101 (S32101,1.4162) | ASTM | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤293 |
Typicalvalue | 530 | 720 | 33 | 240 | |
2304 (S32304,1.4362) | ASTM | ≥400 | ≥600 | ≥25 | ≤293 |
Typicalvalue | 520 | 710 | 35 | 245 | |
2205 (S31803. S32205.1.4462) |
ASTMa | ≥450 | ≥620 | ≥25 | ≤293 |
ASTMb | ≥450 | ≥655 | ≥25 | 255 | |
Typicalvalue | 550 | 750 | 33 | ≤293 | |
2507 (S32750.1.4410) | ASTM | ≥550 | ≥795 | ≥15 | 260 |
Typicalvalue | 580 | 850 | 31 | ≤310 |