-
Stumpfnaht Armaturen
-
Edelstahl Winkel
-
Edelstahl-tee
-
Edelstahl Reduzierstück
-
Edelstahl-Rohr-Kappe
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stummel-Enden
-
geschmiedete Formstücke
-
geschmiedete Stahlflansche
-
API-Kohlenstoffstahlrohr
-
Nahtloses Rohr des Edelstahls
-
geschweißten Edelstahl-Rohr
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Hastelloy-Rohr
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Flachteller aus Nirosta
-
Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
-
gewundene gedrehte Dichtung
-
Formacrylblatt
-
Brasilien---AimeeIn der spätesten Verkäuferbewertung gewann TOBO die ausgezeichnete Bewertung, es ist gut, fortfährt zusammenzuarbeiten. -
Thailand ---Dave MulroyRohr legierten Stahls ASTM A213 T9, stabile Qualität, guter Preis, ausgezeichnetes serive, TOBO-GRUPPE ist unser vertrauenswürdiger Partner. -
USA ---AlfaroSuperduplexflansch ASTM A182 F55, gute Qualität, mögen wir das! Und Lieferfrist in der Zeit auch, sehr Berufs.
Cu-Ni 90-10 8" schmiedete Stahlflansche/Stahlblindflansch mit Standard-ASME-LÄRM JIS
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TOBO |
| Zertifizierung | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Modellnummer | Cu-Ni 90-10 |
| Min Bestellmenge | 0.5-1 Tonnen |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | in den Plastiktaschen dann in den Bündeln |
| Lieferzeit | Entsprechend der Menge |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 6000TONS/MONTH |
| Standard | Kupfernes Nickel flanscht Cu-Ni 90-10 | Farbe | weißes silbernes Gold |
|---|---|---|---|
| Arten | Weiß, schwarz, gelb, galvanisiert | Materieller Grad | Cu-Ni 90-10 |
| Außendurchmesser | 1/2'~100' | ||
| Hervorheben | Geschmiedete Installationen und Flansche,Kolben-Schweißungs-Flansche |
||
Cu-Ni 90-10 8" kupferne Kupfer-Nickel-Flansche der Nickel-Flansch-#150 WN
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Verpackung des kupfernen Nickelflansches: Plastiktaschen und Schaumpapier wie innerhalb, Holzetui als Außenseite oder entsprechend Ihnen Anforderung.
Lieferungs-Detail: 5-20 Tage
Spezifikationen
kupferner Nickelflansch
Material: Kohlenstoffstahl
Größe: 1/2'~100'
Standard: ASME-LÄRM JIS
Zertifikate; ABS API-ISO BV
kupferner Nickelflansch
Unsere Flansche kennzeichnen hochfeste, gute Härte und hohes reistance zur Korrosion,
Hochdruck und Temperatur. Die Rohstoffe
von ihnen kommen Sie in Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Stahl der niedrigen Temperatur
und Hochleistungsstahl. Auch wir können kundengebundene Flansche entsprechend den Anforderungen der Kunden zur Verfügung stellen.
| MODELL | DIN2576, DIN2573, DIN2502, DIN2631-2635, DIN2527 | |||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | LÄRM | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| ANSI-FLANSCH | MODELL | SLIPPER, SCHWEISSENDER HALS, SOCKEL-SCHWEISSEN, FADEN, VORHANG | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | ANSI | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| JISFLANGE | MODELL | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, S0PFF, SOHFF, BLFF, WNFF | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | JIS | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105 | |||
| FLANSCH SANS1123 | MODELL | 1000/3, 1000/8, 1000/3, 2500/3, 2500/8, 4000/3, 4000/8 | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | SANS1123 | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: Q235, A105 | |||
EN1092-1 | MODELL | TYPE01A, TYPE02A, TYPE05A, TYPE118, TYPE138 | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | EN1092-1 | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SF440A RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
BS4504 | MODELL | CODE101, CODE105, CODE111, CODE112, CODE113, VERLEGT, TABLEE, TABLEF, TABLEH | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | LÄRM | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
GOST | MODELL | GOST12820 PN6-PN40, GOST12821 PN6-PN40 | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | GOST | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
UNI | MODELL | UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095, UNI6088-UNI6090, UNI2276-UNI2278, UNI6083-UNI6084 | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | UNI | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| FLANSCH AWWA C207 | MODELL | TABLE2, TABLE3, TABLE4, TABLE5, TABLE6, TABLE7 | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | AWWA | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SF440A, A105, SS400, S235 JRG2, Q235 | |||
| FLANSCH AS2129 | MODELL | TABCEE, TABCEH, TABCED | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | AS2129 | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| EN1092-1 13B1FLANGE | MODELL | SCHREIBEN Sie 13A, SCHREIBEN Sie 13B | ||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | EN1092-1 | |
| MATERIAL | KOHLENSTOFFSTAHL: SF440A, RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| ALUMINIUMLEGIERUNGS-FLANSCH | MODELL | |||
| GRÖSSE | DN15-DN2000 | STANDARD | ||
| MATERIAL | ALUMINIUM-ALLOY5083, 5A02, 6061-T6, 6063-T6, 2A12, 7075 | |||
![]()
![]()
![]()

