-
Stumpfnaht Armaturen
-
Edelstahl Winkel
-
Edelstahl-tee
-
Edelstahl Reduzierstück
-
Edelstahl-Rohr-Kappe
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stummel-Enden
-
geschmiedete Formstücke
-
geschmiedete Stahlflansche
-
API-Kohlenstoffstahlrohr
-
Nahtloses Rohr des Edelstahls
-
geschweißten Edelstahl-Rohr
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Hastelloy-Rohr
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Flachteller aus Nirosta
-
Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
-
gewundene gedrehte Dichtung
-
Formacrylblatt
-
Brasilien---AimeeIn der spätesten Verkäuferbewertung gewann TOBO die ausgezeichnete Bewertung, es ist gut, fortfährt zusammenzuarbeiten. -
Thailand ---Dave MulroyRohr legierten Stahls ASTM A213 T9, stabile Qualität, guter Preis, ausgezeichnetes serive, TOBO-GRUPPE ist unser vertrauenswürdiger Partner. -
USA ---AlfaroSuperduplexflansch ASTM A182 F55, gute Qualität, mögen wir das! Und Lieferfrist in der Zeit auch, sehr Berufs.
Schweißender Hals des Edelstahl-316L WNRF flanscht Klasse 150 DN100 Pn16 für Rohr-Sammlung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TOBO |
| Zertifizierung | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Modellnummer | 31254 1,4547 254 SMO |
| Min Bestellmenge | 1PC |
| Preis | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Verpackung Informationen | Seetaugliche Holzetuis oder Paletten gebunden durch Stahlband oder gemäß der Anforderungen des Kunde |
| Lieferzeit | 30 Tage, nachdem die 30% Vorauszahlung durch T/T oder LC empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Tonnen/Tonnen pro Monat |
| Art | Plattenflansch | Od | 9,5 bis 219mm |
|---|---|---|---|
| Klassenwertung | 150#~2500# | Gegenüberstellung | RF (erhöhte Fläche); FF (flache Fläche); RTJ (Ringverbindung); RJ (Ringverbindungsfläche) TG (Feder- |
| Herstellungsprozess | Drücken, drücken, schmieden, gießen usw. | Verpackung | Holzkisten, Paletten, Nylonsäcke oder nach Kundenwunsch |
| MOQ | 1PCS | Lieferfrist | 10-100 Tage abhängig von Quantität |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T | Versand | UHRKETTE Tianjin/Shanghai, CFR, CIF usw. |
| Anwendung | Rohrleitungs- und Ventilverbindung | Oberflächenbehandlung | Eingelegt, 2B, Nr. 4, BA, Haaransatz, Spiegel |
| Hervorheben | Schmiedenflansche und -installationen,Kolben-Schweißungs-Flansche |
||
HALS-FLANSCH WNRF des LÄRM-2633 des SCHWEISSENS-PN16 Klasse 150/Class300/Class900
Größe:
Material:
Standard:
Ursprungsort:
Modellnummer:
Standard- oder nichtstandardisiert:
Produktname:
Art:
Oberflächenbehandlung:
Technik:
Anwendung:
Vertragsklausel:
Größenstrecke:
MOQ:
Probe:
Verpackendetails:
1. Hölzerne Palette
2. Anti-nasse gesponnene Tasche
3. wie erforderlich
Lieferungs-Detail:
7-10 Tage, entsprechend der abschließenden Quantität
| Flansch-Maße u. ungefähre Massen |
|
Deutschland-Standardflansch LÄRM 2633 schweißende Halsflansche; Nenndruck 16
|
||||||||||||||||
|
Vorschweißflansche-LÄRM 2633 Nenndruck 16
|
||||||||||||||||
|
Bräute à souder à collerette LÄRM 2633: Druck nominale 16
|
||||||||||||||||
| Rohr | Flansch | Hals | Angehobenes Gesicht | Schrauben | Gewicht | |||||||||||
| (7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
| Bewertet | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Löcher | Faden | d2 | Kilogramm | |
| Durchmesser | ISO-Reihe | LÄRM Reihe | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.648 |
| 21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.952 |
| 26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
| 42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9,85 |
| 200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
| 250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
| 273 | - | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
| 350 | 355,6 | - | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
| - | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
| - | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
| (450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M 27 | 30 | 44,3 |
| 500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
| 600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
| 700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
| 800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
| 900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
| 1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
|
ANMERKUNG:
1. gegenüberstellend entsprechend LÄRM 2526 Flaches Gesicht: Bilden Sie A, Gesicht ohne irgendwelche Anforderungen Bilden Sie B, das Gesicht Rz=160, maschinell bearbeitet (nicht glatter als 40µm) Angehobenes Gesicht: Bilden Sie C, das Gesicht Rz=160, maschinell bearbeitet (nicht glatter als 40µm) Bilden Sie D, das Gesicht Rz=40, maschinell bearbeitet Bilden Sie E, das Gesicht Rz=16, maschinell bearbeitet 2. Nut und Feder entsprechend LÄRM 2512 Bilden Sie F, Zunge Bilden Sie N, Nut 3. männlich und weiblich entsprechend LÄRM 2513, LÄRM 2514 Bilden Sie V13, V14, Mann Bilden Sie R13, R16, weiblich 4. Chemfering für Membranschweißungsverpackung, PN64-PN400, entsprechend LÄRM 2695 5. gegenüberstellend für Linse-förmige Gelenke, PN64-PN400, entsprechend LÄRM 2696 |
| Produktionskapazitäts-u. Kauf-Details | ||
| 1. | Versorgungs-Flansch-Maß DN15 - DN2000 (1/2“ - 80"), geschmiedeter Flansch. | |
| 2. | Materieller Kohlenstoffstahl: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105 | |
| 3. | Materieller Edelstahl: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 etc. | |
| 4. | Flansch-Antirost: Antirost-Öl, schwarze Farbe, gelbe Lackierung, heißes eingetaucht galvanisiertes, Kälte galvanisiertes etc. | |
| 5. | Monatsertrag: 3000 Tonnen pro Monat. | |
| 6. | Lieferbedingungen: CIF, CFR, UHRKETTE, EXW. | |
| 7. | Zahlungsbedingungen: Überweisung (T/T), unwiderrufliches L/C am Anblick etc. | |
| 8. | Mindestbestellmenge: 1Ton oder 100Pcs. | |
| 9. | Qualitäts-Garantie: EN10204 3,1 Zertifikat, Mühlzertifikat, Drittpartei-Inspektion, freier Ersatz-Service. | |
| 10. | Finden Sie mehr Anforderungen im Flansch-Markt. | |
![]()
![]()

