Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
TOBO-GRUPPE
TOBO International Trading(Shanghia)Co.,Ltd Tianda-Öl-Rohr Co., Ltd.
TOBO Pipeline Equipment Co.,Ltd TPCO & TISCO Pipe(Tianjin)Co.,Ltd.
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TOBO |
Modellnummer: | #000013 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
Lieferzeit: | Mindestens 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50-100 t pro Monat |
Gebrauch: | Öl-Gas-Wasser industriell | Endart: | Einfaches Ende, abgeschrägtes Ende, verlegte |
---|---|---|---|
Zahlungsfrist: | T/T, L/C, Western Union | Eigenschaften: | Hochdruckbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, einfache Installation, kostengünstig |
Kopfgestaltung: | Hex | Verbindungsart: | Hinternschweißen |
Technologie: | Auszubreiten | Oberfläche: | schwarze Malerei, rostfreies Öl, |
Temperaturbewertung: | Bis zu 1200°F | Arten: | Einheit, Stecker, Brustwarze, Busch, Schleifwarze, Boss, Einfügen |
Wanddicke: | SCH80 | Endverbindungen: | Hinternschweißen |
Art der Ware: | Kolbenschweißungsinstallation | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM |
stander: | ANSI B16.9 | Toleranzen: | ASME B16.9 |
Material: | Kohlenstoffstahl/Edelstahl/Legierstahl | Größe: | 1/8 |
Temperaturbereich: | -20°C bis 300°C | Stahlzahl: | 1.0402 |
Technische: | Kaltgewalzt, kalt gezogen | Körpermaterial: | SS304L SS316L |
Außendurchmesser: | 1 - 600 mm | Typ: | Nahtlos oder Schweißung |
Standards: | ASME | Produktions-Jahr: | Stumpfschweißfittings |
Besondere Merkmale: | Hochdruck/Korrosionsbeständigkeit/Haltbarkeit | Funktion: | Schnelle Blockierung |
Techniken: | Casting | Oberflächenbehandlung: | Beim Absaugen/Pochen/Sandblasen |
Kostengemessene Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Endverbindung: | Schweißgeschweißt |
Stärke: | Geschlechtskrankheiten | Materialqualität: | S400/TPY ((Mariloy) |
Paket: | Holzkästen/Paletten/Kisten/Bündel usw. | Druck: | 2000 |
Druck-Rate: | Klasse 150 bis Klasse 2500, PN10 bis PN40 | Ende: | SEI |
Produktbezeichnung
|
Rohrellebogen
|
|||
Größe
|
1/2" bis 24" nahtlos, 26" bis 110" geschweißt
|
|||
Standards
|
ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75 usw.
|
|||
Wandstärke
|
SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40
SCH60, SCH80, SCH160, XXS usw. |
|||
Lenkung
|
30° 45° 60° 90° 180° usw.
|
|||
Radius
|
LR/Langradius/R=1.5D,SR/Shrotradius/R=1D, verschiedene Radius: 3D,4D,5D,6D,7D, 10D, 20D usw.
|
|||
Ende
|
Bevelend/BE/buttweld
|
|||
Oberfläche
|
Angelegt, Sandblasen, Rollblasen, glänzen, matt poliert, Spiegelpoliert, verschwunden,
Schimmeln |
|||
Material
|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmEinheitliche Vorschriften für die Verwendung von Chemikalien und/oder Stoffen zur Herstellung von Chemikalien4301,1.4307,1.4401,1.4571, 1.4541, 254Mo usw.
|
|||
mit einer Breite von mehr als 600 mm,Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in der Luftfahrt.4462,1.4410,1.4501 usw.
|
||||
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Inkonel 600, Inkonel 625, Inkonel 690, Inkonol 800, Inkonol 825, Inkonol 800H, C22, C-276, Monel 400, Legierung 20 usw.
|