Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | SHANGHAI, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TOBO |
| Zertifizierung: | ASME/GB/JIS/ANSI |
| Modellnummer: | Alle |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Versandpaket |
| Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 t/Monat |
| Produktname: | Reduzierer | Kopfstil: | Verhexen |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Geschmiedet, | Radius: | 2D 3D 5D |
| Korrosionsbeständigkeit: | Hoch, geeignet für korrosive Umgebungen | Produkttyp: | Tee |
| Temperaturbereich: | -425°F bis 1200°F | Service: | OEM-Service |
| Wandstärke: | Liste 5S/10S/20S/40S/80S/160S/XXS | Kopfcode: | rund, quadratisch, gleich |
| Typen: | Erbogen, Tee, Reduktor, Kappe, Stub End usw. | Korrosionsbeständigkeit: | Hoch |
| Rohrklasse: | Nicht bewertet | GRÖSSE: | 1/8 |
| Endtypen: | Stumpfschweißenden | Farbe: | Weiß, kann angepasst werden. |
TOBO GROUP Hauptverkaufsbüro in Shanghai. Wir sind einer der professionellen Hersteller und Exporteure von Rohrleitungsprodukten in China. Unser Unternehmen wurde 1998 gegründet, die Anlage umfasst 550.000 Quadratmeter. QC/Technische Unterstützung TOBO GROUP Wir sind ein nach ISO 9001-2008 zertifiziertes Unternehmen und glauben, dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen ein Unternehmen in seinem Arbeitsbereich wirklich erfolgreich macht.
| Geschweißte Stahl-Stoßfittings | ||
|---|---|---|
| Standard | Produkttypen | Größe |
| ASME B16.9 | Bogen mit langem Radius, Reduzierbogen mit langem Radius, Rückführung mit langem Radius, Bogen mit kurzem Radius, 180-Grad-Rückführung mit kurzem Radius, 3D-Bogen, gerade T-Stücke, gerade Kreuze, Reduzier-T-Stücke, Reduzier-Kreuze, Laschen-Stutzenenden, Kappen, Reduzierstücke | Größe: 1/2"-48" Wandstärke: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.28 | Bogen mit kurzem Radius, 180-Grad-Rückführung mit kurzem Radius | Größe: 1/2"-24" Wandstärke: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.49 | 30° 45° 60° 90° Bogen mit langem Radius, Bogen mit kurzem Radius | Größe: 1/8"-12" Wandstärke: SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP43 | Bogen mit langem Radius, gerade und reduzierende T-Stücke am Auslass, Laschen-Stutzenenden, Kappen, 180-Grad-Rückführungen mit langem Radius, konzentrische Reduzierstücke, exzentrische Reduzierstücke | Größe: 1/2"-24" Wandstärke: SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP75 | Bogen mit langem Radius, 3R-Bogen, gerade T-Stücke, Reduzier-T-Stücke, Kappen, Reduzierstücke | Größe: 16"-60" Wandstärke: SCH5S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | Alle Arten von Stoßschweißprodukten oder nach Kundenzeichnung | Nach Kundenwunsch |
| Materialstandard | Nickellegierung | ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400, F904L/UNS N08904, Alloy 800/Incoloy 800/UNS N08800, Alloy C-2000/UNS N06200, Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810, Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 31/UNS N08031, Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 825/Incoloy 825/UNS N08825, Alloy 20/N08020 |
| Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
| Niedriglegierter Stahl | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
| Duplex- und Super-Duplex-Stahl | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| Edelstahl | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H | |
| Hochfester ferritischer Stahl | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titan | ASTM/ASME SB337 Grade 1, Grade 2, Grade 11, Grade 12 | |
| Cu Ni Legierung | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()