Alle Produkte
-
Stumpfnaht Armaturen
-
Edelstahl Winkel
-
Edelstahl-tee
-
Edelstahl Reduzierstück
-
Edelstahl-Rohr-Kappe
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Edelstahl-Stummel-Enden
-
geschmiedete Formstücke
-
geschmiedete Stahlflansche
-
API-Kohlenstoffstahlrohr
-
Nahtloses Rohr des Edelstahls
-
geschweißten Edelstahl-Rohr
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Hastelloy-Rohr
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Flachteller aus Nirosta
-
Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
-
gewundene gedrehte Dichtung
-
Formacrylblatt
-
Brasilien---AimeeIn der spätesten Verkäuferbewertung gewann TOBO die ausgezeichnete Bewertung, es ist gut, fortfährt zusammenzuarbeiten. -
Thailand ---Dave MulroyRohr legierten Stahls ASTM A213 T9, stabile Qualität, guter Preis, ausgezeichnetes serive, TOBO-GRUPPE ist unser vertrauenswürdiger Partner. -
USA ---AlfaroSuperduplexflansch ASTM A182 F55, gute Qualität, mögen wir das! Und Lieferfrist in der Zeit auch, sehr Berufs.
Ellbogen des Kolben-Schweißens-Fittings-Kohlenstoffstahl-Ellbogen-180 für Erdöl, Chemikalie
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TOBO |
| Zertifizierung | ISO9001, API,CE |
| Modellnummer | TOBO-095 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 7.9 USD per pcs |
| Verpackung Informationen | Holzkiste oder hölzerne Palette oder als Antrag |
| Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1118000 PC pro Monat |
Produktdetails
| Produktname | TOBO-Kolbenschweißen, das 180 d-Ellbogen passt | Material | Edelstahl/carbon-Stahl |
|---|---|---|---|
| Standard | ASTM, JIS, BS, LÄRM, UNI | Größe | Nahtloses 1/2“ bis 24" schweißten 24" bis 72" |
| Wandstärke | SCH10-SCH160 XXS | Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie |
| Zertifizierung | ISO9001, API,CE | Technics | Schweißen |
| Typ | Ellbogen | Ursprungsort | China |
| Hervorheben | Kolben-Schweißungs-Rohranschlüsse,industrielle Fitting |
||
Produkt-Beschreibung
Ellbogen des Kolben-Schweißens-Fittings-Kohlenstoffstahl-Ellbogen-180 für Erdöl, Chemikalie
Schnelles Detail:
| Art von Fitting | Kurzer Radius-Ellbogen (90D, 45D, 180D) |
| Standardspezifikation | ASTM, JIS, BS, LÄRM, UNI etc. |
| Material | Edelstahl |
| Verbindung | Schweißen |
| Form | Gleichgestelltes |
| Techniken | Geschmiedet |
| Qualifikation | ISO9001, API, CER |
| Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie |
| Ausrüstung | Druck der Maschine, Abkantmaschine, Strahlenen-Maschine |
| Stärke | Sch10-Sch160 XXS |
| Größe | Nahtloses 1/2“ bis 24" schweißten 24" bis 72" |
| Oberfläche des Endes | Rostschutzöl, heißes galvanisiert |
Material:
| Material | ASTM | Kohlenstoffstahl (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
|
Edelstahl (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
||
| Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
||
| LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Edelstahl: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
| Legierter Stahl: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
| JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 | |
| Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
![]()
Spezifikation:
| Nd | OD (MILLIMETER) | Mitte zum Ende | Ungefähres Gewicht KG/PCS | ||||||
| DN | ZOLL | Od | A | O | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
| 20 | 3/4 | 25 20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 32 33,4 | 25 | 50 | 0,055 | 0,096 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| 32 | 11/4 | 38 42,2 | 32 | 64 | 0,069 0,075 | 0,102 0,132 | 0,14 0,15 | 0,158 0,17 | 0,20 0,236 |
| 40 | 11/2 | 45 48,3 | 38 | 76 | 0,12 0,13 | 0,18 0,186 | 0,2 0,21 | 0,22 0,24 | 0,3 0,33 |
| 50 | 2 | 57 60,3 | 51 | 102 | 0,17 0,176 | 0,297 0,308 | 0,787 0,396 | 0,42 0,44 | 0,6 0,616 |
| 65 | 21/2 | 73 76,1 | 64 | 128 | 0,35 0,364 | 0,53 0,546 | 0,64 0,655 | 0,89 0,91 | 1,0 1,29 |
| 80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1,36 | 1,94 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 89 | 178 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,96 | 2,8 |
| 100 | 4 | 108 114,3 | 102 | 204 | 0,90 0,94 | 1,2 1,4 | 1,7 1,876 | 2,56 2,77 | 4,0 4,13 |
| 125 | 5 | 133 141,3 139,7 | 127 | 254 | 1,8 2,02 | 2,1 2,37 | 3,2 3,49 | 4,0 4,4 | 6,5 6,98 |
| 150 | 6 | 159 168,3 165,2 | 152 | 304 | 2,6 2,9 | 3,1 3,4 | 4,8 5,0 | 6,8 7,1 | 10,3 11,0 |
| 200 | 8 | 219 216,3 | 203 | 406 | 6,25 5,0 | 7,0 6,8 | 11,08 10,7 | 14,1 13,5 | 22 21 |
| 250 | 10 | 273 267,3 | 254 | 508 | 10,08 9,7 | 11,2 10,0 | 17,6 16,0 | 24,6 23,0 | 44,8 40,0 |
| 300 | 12 | 325 323,9 318,5 | 305 | 610 | 14,8 | 16,7 | 23,3 | 37 | 64,5 |
| 350 | 14 | 377 355,6 | 356 | 711 | 19,1 15,6 | 22 19,5 | 38 34 | 48,6 42,6 | 80,0 74,0 |
| 400 | 18 | 426 406,4 | 406 | 812 | 29,0 26,5 | 35 30 | 57,0 49,9 | 67 62 | 149,0 135,0 |
| 500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
| 550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |
Empfohlene Produkte

