Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China/Japan/Deutschland |
---|---|
Markenname: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Zertifizierung: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Modellnummer: | 1,4835 Edelstahl-nahtloses Rohr |
Min Bestellmenge: | 0.5-1 Tonnen |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | in den Plastiktaschen dann in den Bündeln |
Lieferzeit: | 15days-> |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7500 Tonnen pro Jahr |
Standard:: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Anwendung: | Flüssigkeitsrohr, Strukturrohr |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Aufgeklärt und eingelegt, hell aufgeklärt, poliert | Arten:: | Schnittlos |
Stärke: | 0.5-100 mm | Außendurchmesser: | 6 bis 813 mm |
Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Messing, Kupfer | Probe: | Zur Verfügung gestelltes, freies, verfügbares freies innerhalb 7days |
Hervorheben: | Verbrannte,eingelegte,nahtlose Röhre |
hochwertige UNS 32750 2507 SS31803 Super-Duplex-Rohre
Produktinformationen:
Zulassung | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70 bis 15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 bis 13.5 |
409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 bis 13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Produktionsinformationen: